湖南涉外经济学院和西安交通工程学院哪个好 分数线排名对比
以下是关于湖南涉外经济学院和西安交通工程学院哪个好 分数线排名对比的介绍
今天很多人问高老师,关于湖南涉外经济学院和西安交通工程学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看湖南涉外经济学院VS西安交通工程学院,包括湖南涉外经济学院和西安交通工程学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出湖南涉外经济学院和西安交通工程学院哪个好。
一、湖南涉外经济学院和西安交通工程学院对比哪个好根据2023年最新湖南涉外经济学院和西安交通工程学院各自招生办公布的数据,湖南涉外经济学院和西安交通工程学院哪个好对比如下:
1、湖南涉外经济学院在河北2022年物理最低分为442分,西安交通工程学院在河北2022年物理最低分为370分,从最低录取分数线对比,湖南涉外经济学院已经超过西安交通工程学院,分数线排名的角度来说湖南涉外经济学院更好;
2、湖南涉外经济学院在河北2022年历史最低分为460分,西安交通工程学院在河北2022年历史最低分为353分,从最低录取分数线对比,湖南涉外经济学院已经超过西安交通工程学院,分数线排名的角度来说湖南涉外经济学院更好;
3、湖南涉外经济学院和西安交通工程学院各自的创办时间对比分别为1997年和1994年;
4、湖南涉外经济学院是在湖南长沙市;西安交通工程学院是在陕西西安市;
5、湖南涉外经济学院院校类型是财经类高校、西安交通工程学院院校类型是理工类大学;
6、湖南涉外经济学院办学层次为本科、西安交通工程学院办学层次为本科;
7、湖南涉外经济学院隶属关系为省教育厅、西安交通工程学院隶属关系为省教育厅;
下面是湖南涉外经济学院和西安交通工程学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体湖南涉外经济学院和西安交通工程学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供湖南涉外经济学院和西安交通工程学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
湖南涉外经济学院和西安交通工程学院对比分析表| 院校基础信息 | 湖南涉外经济学院 | 西安交通工程学院 |
| 综合排名 | 1194 | 1137 |
| 所属地区 | 湖南长沙市 | 陕西西安市 |
| 创办时间 | 1997年 | 1994年 |
| 办学性质 | 民办 | 民办 |
| 隶属于 | 省教育厅 | 省教育厅 |
| 办学层次 | 本科 | 本科 |
| 院校类型 | 财经 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 双一流 | 否 | 否 |
| 院系数 | 7 | 9 |
| 专业数 | 65 | 47 |
| 博士点 | - | - |
| 硕士点 | - | - |
| 男生占比 | 61 | 62 |
| 女生占比 | 39 | 38 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 535 | 125790 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 509 | 42184 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 504 | 161718 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 491 | 34462 | 不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49440 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 479 | 37244 | 物 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 478 | 40162 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 477 | 61215 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 475 | 183462 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 473 | 54983 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 468 | 30023 | 历史+不限选考科目 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 463 | 42217 | 不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 460 | 57463 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 454 | 43780 | 物 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 453 | 57087 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 446 | 61887 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 446 | 61887 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 445 | 100731 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 442 | 162050 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 442 | 7990 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 439 | 158510 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 439 | 47957 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 438 | 29970 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 436 | 25858 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164383 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 429 | 77275 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 428 | 94349 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 425 | 26367 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 422 | 53957 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 417 | 159150 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 414 | 162067 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 410 | 126612 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 409 | 14438 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 409 | 87182 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 405 | 314509 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 400 | 49584 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 392 | 19422 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 390 | 6516 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 373 | 34816 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 366 | 19054 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 362 | 129702 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 350 | 25603 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 345 | 83759 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 344 | 130706 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 338 | 61320 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 334 | 13404 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 58622 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 316 | 81403 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 308 | 20795 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 290 | 38980 | |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 272 | 244664 | 物理+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 219 | 171239 | 历史+不限 |
| 2022 | 湖南涉外经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 527 | 45214 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 500 | 41170 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 495 | 160516 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 494 | 160794 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 489 | 32753 | 不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 488 | 40136 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 486 | 24117 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 广东 | 历史 | 本科 | 485 | 62127 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 485 | 39550 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 481 | 82022 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 481 | 61805 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 江苏 | 历史 | 本科 | 476 | 55510 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 海南 | 综合 | 本科 | 476 | 35663 | 物 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 重庆 | 历史 | 本科 | 472 | 34072 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖北 | 历史 | 本科 | 470 | 51711 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 52238 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 466 | 59122 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 52849 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 466 | 52849 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 广东 | 物理 | 本科 | 464 | 182340 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 福建 | 历史 | 本科 | 459 | 32284 | 历史+不限选考科目 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 457 | 42072 | 不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 451 | 43182 | 物 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 450 | 8154 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 447 | 78019 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 438 | 90914 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 437 | 136589 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 437 | 33860 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 435 | 137925 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 434 | 138648 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 426 | 44650 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 江苏 | 物理 | 本科 | 425 | 147158 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 福建 | 物理 | 本科 | 425 | 88369 | 物理+不限选考科目 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 421 | 157137 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 421 | 266965 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 156538 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 408 | 109505 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 393 | 17139 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 392 | 19651 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 384 | 20392 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 379 | 6287 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 372 | 123384 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 371 | 87125 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 364 | 20313 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 356 | 128067 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 354 | 116426 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 353 | 23122 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 351 | 12800 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 346 | 36686 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 338 | 127368 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 336 | 85159 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 318 | 18696 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 314 | 56508 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 历史 | 专科 | 313 | 138743 | 历史+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 310 | 73171 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 303 | 35076 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 | |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 276 | 198819 | 物理+不限 |
| 2021 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | - | - | 物理+不限 |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院(中外合作) | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 509 | 17798 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 46616 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 495 | 160025 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 488 | 45929 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 488 | 31503 | 不限 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 483 | 41936 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 479 | 84136 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 474 | 40609 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 广东 | 文科 | 本科 | 473 | 63873 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 重庆 | 文科 | 本二 | 467 | 30045 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 464 | 43044 | 不限 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 464 | 36343 | 物 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本二 | 464 | 110116 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 459 | 33100 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 458 | 154127 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 天津 | 综合 | 本科B | 453 | 44818 | 物 |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 453 | 9714 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 449 | 165182 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 448 | 29166 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 146545 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 441 | 91329 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 439 | 258623 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 438 | 19096 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 广东 | 理科 | 本科 | 438 | 183359 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 431 | 43220 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 423 | 76264 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院(特色课程班其它) | 湖南 | 文科 | 专科 | 423 | 87939 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 418 | 79828 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 412 | 19142 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 福建 | 理科 | 本科 | 411 | 83908 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 409 | 19771 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 408 | 38097 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 406 | 116076 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 405 | 5759 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 黑龙江 | 文科 | 本二A | 398 | 21794 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 389 | 105822 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 388 | 126217 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 381 | 109762 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 381 | 21568 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 381 | 12449 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 378 | 80297 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 文科 | 专科 | 372 | 114477 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 370 | 49804 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 362 | 71367 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 342 | 32396 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 337 | 56019 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 336 | 62269 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 335 | 16755 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 江苏 | 理科 | 本二 | 316 | 146330 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 江苏 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合 | 3段 | 279 | 252831 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院(特色课程班其它) | 湖南 | 理科 | 专科 | 273 | 200915 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 湖南 | 理科 | 专科 | 260 | 203820 | |
| 2020 | 湖南涉外经济学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
| 年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 西安交通工程学院 | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 36699 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 511 | 153739 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 497 | 170295 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 494 | 42092 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 江西 | 文科 | 本二 | 487 | 40851 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 59018 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 471 | 43928 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 467 | 53004 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 湖南 | 历史 | 本科 | 467 | 47258 | 历史+不限 |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 463 | 237620 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 458 | 86120 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 457 | 143500 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 142466 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 宁夏 | 文科 | 本二 | 448 | 7308 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 江西 | 理科 | 本二 | 447 | 120840 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 445 | 164388 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 442 | 88835 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 438 | 137361 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 山西 | 文科 | 本二C | 437 | 5384 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 432 | 111105 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 430 | 77285 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 海南 | 综合 | 专科 | 425 | 47293 | 不限 |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 424 | 52868 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 420 | 119608 | 物理+化学 |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 420 | 156111 | 物理+化学 |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 417 | 292646 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 四川 | 理科 | 专科 | 415 | 197418 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 文科 | 本二 | 415 | 42908 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 407 | 238946 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 福建 | 物理 | 专科 | 404 | 106814 | 物理+不限选考科目 |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 宁夏 | 文科 | 专科 | 403 | 12515 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 山西 | 理科 | 本二C | 401 | 16925 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 396 | 15503 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 湖南 | 物理 | 专科 | 395 | 179319 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 青海 | 文科 | 本二 | 386 | 6851 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 广东 | 物理 | 专科 | 373 | 323042 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 371 | 70964 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 河北 | 物理 | 专科 | 370 | 240337 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 重庆 | 物理 | 专科 | 370 | 97430 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 364 | 128181 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 364 | 119507 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 江西 | 理科 | 专科 | 363 | 55444 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 357 | 56625 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 宁夏 | 理科 | 本二 | 357 | 24301 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 357 | 10790 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 河北 | 历史 | 专科 | 353 | 131043 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 湖北 | 历史 | 专科 | 353 | 91125 | 历史+不限 |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 黑龙江 | 文科 | 专科 | 351 | 29008 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 349 | 68673 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 344 | 143270 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 甘肃 | 理科 | 专科 | 341 | 85422 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 332 | 56491 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 江苏 | 物理 | 专科 | 328 | 35788 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 327 | 31786 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 山西 | 文科 | 专科 | 322 | 40949 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 青海 | 理科 | 专科 | 315 | 19810 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 黑龙江 | 理科 | 专科 | 313 | 82487 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 贵州 | 理科 | 专科 | 310 | 172540 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 理科 | 专科 | 307 | 146511 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 湖北 | 物理 | 专科 | 300 | 185324 | 物理+不限 |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 河南 | 理科 | 专科 | 298 | 451054 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 文科 | 专科 | 298 | 79446 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 宁夏 | 理科 | 专科 | 273 | 36645 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 山西 | 理科 | 专科 | 270 | 75626 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 安徽 | 理科 | 专科 | 256 | 270930 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 甘肃 | 文科 | 专科 | 248 | 76186 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 广西 | 理科 | 专科 | 244 | 207552 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 吉林 | 理科 | 专科 | 232 | 76189 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 内蒙古 | 理科 | 专科 | 182 | 75236 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 168 | 594102 | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 新疆 | 理科 | 专科 | 164 | - | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 新疆 | 文科 | 专科 | 143 | - | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 内蒙古 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 吉林 | 文科 | 专科 | - | - | |
| 2022 | 西安交通工程学院 | 青海 | 文科 | 专科 | - | - |
| 河北建筑工程学院和西安交通工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 西安交通工程学院在山西预估录取分数线2024年多少分 |
| 郑州财经学院和西安交通工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 邯郸学院和西安交通工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 贵州中医药大学时珍学院和西安交通工程学院哪个好 2024分数线排名对比 |
| 2024西安交通工程学院招生专业名单一览表(最新) |
