广东高考物理607分能上什么大学 附物理607分左右的大学有哪些
以下是关于广东高考物理607分能上什么大学 附物理607分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:广东高考成绩物理在607分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心广东物理450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了广东高考成绩物理在607分左右的大学名单,并附上近三年广东高考成绩物理在607分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、广东高考物理607分能上什么大学2023广东高考物理607分左右录取的大学名单有:山东大学、山东大学威海分校、重庆大学、中国传媒大学、大连理工大学(盘锦校区)、南京理工大学、中国海洋大学、北京交通大学、西北政法大学、上海电力大学等。
二、广东高考物理607分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 617 | 11724 |
| 2 | 华中科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 16045 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 599 | 22311 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15821 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13500 |
| 6 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19684 |
| 7 | 北京理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 615 | 12818 |
| 8 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15774 |
| 9 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 615 | 12900 |
| 10 | 西安交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15636 |
| 11 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17695 |
| 12 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15498 |
| 13 | 中国政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 615 | 12478 |
| 14 | 中国政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 616 | 12302 |
| 15 | 中山大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13023 |
| 16 | 华南理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13717 |
| 17 | 华南理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 616 | 12435 |
| 18 | 四川大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14246 |
| 19 | 四川大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13437 |
| 20 | 北京外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13368 |
| 21 | 上海外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13628 |
| 22 | 山东大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13816 |
| 23 | 山东大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13409 |
| 24 | 山东大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 616 | 12070 |
| 25 | 山东大学威海分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21596 |
| 26 | 山东大学威海分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20294 |
| 27 | 山东大学威海分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19562 |
| 28 | 山东大学威海分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17488 |
| 29 | 山东大学威海分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 16198 |
| 30 | 中南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 605 | 18414 |
| 31 | 中南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13346 |
| 32 | 湖南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15124 |
| 33 | 湖南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13570 |
| 34 | 湖南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13793 |
| 35 | 重庆大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16311 |
| 36 | 重庆大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14175 |
| 37 | 重庆大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 617 | 11870 |
| 38 | 西安电子科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 19124 |
| 39 | 中国传媒大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 19372 |
| 40 | 中国传媒大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 16828 |
| 41 | 南京航空航天大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14160 |
| 42 | 南京航空航天大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14124 |
| 43 | 南京航空航天大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13443 |
| 44 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17033 |
| 45 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16536 |
| 46 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16416 |
| 47 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15926 |
| 48 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15985 |
| 49 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 16122 |
| 50 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 16196 |
| 51 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15531 |
| 52 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15186 |
| 53 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 611 | 14796 |
| 54 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14018 |
| 55 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14479 |
| 56 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13254 |
| 57 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 617 | 11559 |
| 58 | 华中师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19593 |
| 59 | 华中师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13130 |
| 60 | 大连理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17441 |
| 61 | 大连理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16277 |
| 62 | 大连理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13656 |
| 63 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 24192 |
| 64 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19582 |
| 65 | 中南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 599 | 22556 |
| 66 | 中南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 599 | 22388 |
| 67 | 中南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21821 |
| 68 | 中南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20614 |
| 69 | 中南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17632 |
| 70 | 上海大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19571 |
| 71 | 中国农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 601 | 21235 |
| 72 | 中国农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15264 |
| 73 | 中国农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14345 |
| 74 | 中国农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13836 |
| 75 | 北京科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15442 |
| 76 | 北京科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15136 |
| 77 | 北京科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15625 |
| 78 | 中央民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 605 | 18373 |
| 79 | 中央民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17636 |
| 80 | 中央民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 16862 |
| 81 | 西南财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 605 | 18376 |
| 82 | 中国人民公安大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13481 |
| 83 | 南京理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17839 |
| 84 | 南京理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 611 | 14703 |
| 85 | 西南政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 601 | 20958 |
| 86 | 西南政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 616 | 12184 |
| 87 | 北京电影学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 19180 |
| 88 | 北京电影学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17461 |
| 89 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21577 |
| 90 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21971 |
| 91 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19756 |
| 92 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16664 |
| 93 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16438 |
| 94 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 615 | 12489 |
| 95 | 南京师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 24060 |
| 96 | 南京师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17211 |
| 97 | 东北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 18894 |
| 98 | 东北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 16970 |
| 99 | 东北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17055 |
| 100 | 东北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14041 |
| 101 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 23552 |
| 102 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 22068 |
| 103 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21573 |
| 104 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 22897 |
| 105 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20370 |
| 106 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 23772 |
| 107 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 601 | 21224 |
| 108 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20331 |
| 109 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20316 |
| 110 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19603 |
| 111 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19888 |
| 112 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19408 |
| 113 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 19274 |
| 114 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17257 |
| 115 | 华东理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15950 |
| 116 | 华东理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15555 |
| 117 | 华东理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15512 |
| 118 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 605 | 18483 |
| 119 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17771 |
| 120 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14464 |
| 121 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13274 |
| 122 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 23003 |
| 123 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 22967 |
| 124 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21422 |
| 125 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20150 |
| 126 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19403 |
| 127 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17808 |
| 128 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16465 |
| 129 | 陕西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 24109 |
| 130 | 陕西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21517 |
| 131 | 陕西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21892 |
| 132 | 陕西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19951 |
| 133 | 陕西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14365 |
| 134 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 601 | 20895 |
| 135 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20058 |
| 136 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 19051 |
| 137 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17561 |
| 138 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17314 |
| 139 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16405 |
| 140 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16622 |
| 141 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15616 |
| 142 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 615 | 12780 |
| 143 | 华南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 24014 |
| 144 | 华南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 18801 |
| 145 | 华南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17881 |
| 146 | 华南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17560 |
| 147 | 华南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17032 |
| 148 | 华南师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17218 |
| 149 | 武汉理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 23940 |
| 150 | 武汉理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21616 |
| 151 | 武汉理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 20014 |
| 152 | 武汉理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13450 |
| 153 | 北京工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19925 |
| 154 | 河海大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 23512 |
| 155 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 23310 |
| 156 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21590 |
| 157 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19639 |
| 158 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19383 |
| 159 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19866 |
| 160 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 605 | 18694 |
| 161 | 西南交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17478 |
| 162 | 东华大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 18914 |
| 163 | 西北政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19521 |
| 164 | 东北师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 23223 |
| 165 | 东北师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 22928 |
| 166 | 东北师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 599 | 22564 |
| 167 | 东北师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 22056 |
| 168 | 东北师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17141 |
| 169 | 北京化工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 19357 |
| 170 | 江南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 19366 |
| 171 | 西北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 601 | 21261 |
| 172 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21476 |
| 173 | 郑州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 24182 |
| 174 | 郑州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 23149 |
| 175 | 郑州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19601 |
| 176 | 陆军军医大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19734 |
| 177 | 中国药科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 599 | 22139 |
| 178 | 中国药科大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 611 | 14953 |
| 179 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 23470 |
| 180 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 23511 |
| 181 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 599 | 22166 |
| 182 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21944 |
| 183 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21950 |
| 184 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20280 |
| 185 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 19277 |
| 186 | 西南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16486 |
| 187 | 云南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20197 |
| 188 | 福州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 23089 |
| 189 | 北京中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 23598 |
| 190 | 汕头大学医学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 23236 |
| 191 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 24264 |
| 192 | 中国地质大学(北京) | 2022 | 物理 | 广东 | 611 | 15055 |
| 193 | 广州中医药大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 601 | 20892 |
| 194 | 上海电力大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 24115 |
| 195 | 上海电力大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 599 | 22458 |
| 196 | 北京建筑大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20228 |
| 197 | 广东工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 23738 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京师范大学(珠海校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 617 | 11724 |
| 2 | 华中科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 16045 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 599 | 22311 |
| 4 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15821 |
| 5 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13500 |
| 6 | 哈尔滨工业大学(威海) | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19684 |
| 7 | 北京理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 615 | 12818 |
| 8 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15774 |
| 9 | 电子科技大学(沙河校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 615 | 12900 |
| 10 | 西安交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15636 |
| 11 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17695 |
| 12 | 北京邮电大学(宏福校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15498 |
| 13 | 中国政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 615 | 12478 |
| 14 | 中国政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 616 | 12302 |
| 15 | 中山大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13023 |
| 16 | 华南理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13717 |
| 17 | 华南理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 616 | 12435 |
| 18 | 四川大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14246 |
| 19 | 四川大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13437 |
| 20 | 北京外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13368 |
| 21 | 上海外国语大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13628 |
| 22 | 山东大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13816 |
| 23 | 山东大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13409 |
| 24 | 山东大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 616 | 12070 |
| 25 | 山东大学威海分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21596 |
| 26 | 山东大学威海分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20294 |
| 27 | 山东大学威海分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19562 |
| 28 | 山东大学威海分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17488 |
| 29 | 山东大学威海分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 16198 |
| 30 | 中南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 605 | 18414 |
| 31 | 中南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13346 |
| 32 | 湖南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15124 |
| 33 | 湖南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13570 |
| 34 | 湖南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13793 |
| 35 | 重庆大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16311 |
| 36 | 重庆大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14175 |
| 37 | 重庆大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 617 | 11870 |
| 38 | 西安电子科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 19124 |
| 39 | 中国传媒大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 19372 |
| 40 | 中国传媒大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 16828 |
| 41 | 南京航空航天大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14160 |
| 42 | 南京航空航天大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14124 |
| 43 | 南京航空航天大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13443 |
| 44 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17033 |
| 45 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16536 |
| 46 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16416 |
| 47 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15926 |
| 48 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15985 |
| 49 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 16122 |
| 50 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 16196 |
| 51 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15531 |
| 52 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15186 |
| 53 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 611 | 14796 |
| 54 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14018 |
| 55 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14479 |
| 56 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13254 |
| 57 | 吉林大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 617 | 11559 |
| 58 | 华中师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19593 |
| 59 | 华中师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13130 |
| 60 | 大连理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17441 |
| 61 | 大连理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16277 |
| 62 | 大连理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13656 |
| 63 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 24192 |
| 64 | 大连理工大学(盘锦校区) | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19582 |
| 65 | 中南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 599 | 22556 |
| 66 | 中南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 599 | 22388 |
| 67 | 中南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21821 |
| 68 | 中南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20614 |
| 69 | 中南财经政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17632 |
| 70 | 上海大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19571 |
| 71 | 中国农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 601 | 21235 |
| 72 | 中国农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15264 |
| 73 | 中国农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14345 |
| 74 | 中国农业大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 613 | 13836 |
| 75 | 北京科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15442 |
| 76 | 北京科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15136 |
| 77 | 北京科技大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15625 |
| 78 | 中央民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 605 | 18373 |
| 79 | 中央民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17636 |
| 80 | 中央民族大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 16862 |
| 81 | 西南财经大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 605 | 18376 |
| 82 | 中国人民公安大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13481 |
| 83 | 南京理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17839 |
| 84 | 南京理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 611 | 14703 |
| 85 | 西南政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 601 | 20958 |
| 86 | 西南政法大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 616 | 12184 |
| 87 | 北京电影学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 19180 |
| 88 | 北京电影学院 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17461 |
| 89 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21577 |
| 90 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21971 |
| 91 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19756 |
| 92 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16664 |
| 93 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16438 |
| 94 | 苏州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 615 | 12489 |
| 95 | 南京师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 24060 |
| 96 | 南京师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17211 |
| 97 | 东北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 18894 |
| 98 | 东北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 16970 |
| 99 | 东北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17055 |
| 100 | 东北大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14041 |
| 101 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 23552 |
| 102 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 22068 |
| 103 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21573 |
| 104 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 22897 |
| 105 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20370 |
| 106 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 23772 |
| 107 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 601 | 21224 |
| 108 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20331 |
| 109 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20316 |
| 110 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19603 |
| 111 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19888 |
| 112 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19408 |
| 113 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 19274 |
| 114 | 中国海洋大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17257 |
| 115 | 华东理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 609 | 15950 |
| 116 | 华东理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15555 |
| 117 | 华东理工大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 610 | 15512 |
| 118 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 605 | 18483 |
| 119 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17771 |
| 120 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14464 |
| 121 | 北京交通大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 614 | 13274 |
| 122 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 23003 |
| 123 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 598 | 22967 |
| 124 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21422 |
| 125 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20150 |
| 126 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19403 |
| 127 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17808 |
| 128 | 暨南大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16465 |
| 129 | 陕西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 597 | 24109 |
| 130 | 陕西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21517 |
| 131 | 陕西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 600 | 21892 |
| 132 | 陕西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 603 | 19951 |
| 133 | 陕西师范大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 612 | 14365 |
| 134 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 601 | 20895 |
| 135 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 602 | 20058 |
| 136 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 604 | 19051 |
| 137 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 606 | 17561 |
| 138 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 607 | 17314 |
| 139 | 兰州大学 | 2022 | 物理 | 广东 | 608 | 16405 |
