河南高考文科575分能上什么大学 附文科575分左右的大学有哪些
以下是关于河南高考文科575分能上什么大学 附文科575分左右的大学有哪些的介绍
孙老师今日最新收到问题:河南高考成绩文科在575分左右能上什么大学?现做以下的攻略更新:成绩在这个分数附近的同学们都非常关心河南文科450分左右能上什么样的大学?冲稳保报考什么学校好?小编原创整理了河南高考成绩文科在575分左右的大学名单,并附上近三年河南高考成绩文科在575分左右的大学名单,供2023年的考生们参考。
一、河南高考文科575分能上什么大学2023河南高考文科575分左右录取的大学名单有:东北大学秦皇岛分校、武汉理工大学、西南大学(较高收费)、华中农业大学、南京中医药大学、广州中医药大学、广西大学、贵州大学、宁波大学、山西大学等。
二、河南高考文科575分左右的大学有哪些| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 2 | 北京师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 569 | 5617 |
| 4 | 厦门大学(异地校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 5 | 四川大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 6 | 山东大学(医护类) | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 7 | 西安电子科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 8 | 吉林大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 583 | 2997 |
| 9 | 上海大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 10 | 中国农业大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 11 | 西南财经大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 12 | 中国人民公安大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
| 13 | 西南政法大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
| 14 | 西南政法大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
| 15 | 南京师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
| 16 | 东北大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
| 17 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 18 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 19 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 20 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 21 | 中国海洋大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
| 22 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 23 | 深圳大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 24 | 陕西师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 25 | 华南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 26 | 武汉理工大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 27 | 武汉理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 28 | 首都师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 29 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 30 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 31 | 西北政法大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 32 | 北京语言大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 33 | 东北师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 34 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 35 | 江南大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 36 | 江南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 37 | 西北大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 38 | 湖南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 39 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 40 | 中央戏剧学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 568 | 5830 |
| 41 | 郑州大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 42 | 郑州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 43 | 北京林业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 44 | 合肥工业大学宣城校区 | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 45 | 中国药科大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 576 | 4149 |
| 46 | 安徽大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 47 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 48 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 49 | 西南大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 50 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 51 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 52 | 中国美术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 53 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 54 | 福州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 55 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 56 | 南昌大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 57 | 长安大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 58 | 中国矿业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 59 | 南京审计大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 60 | 大连海事大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 61 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 62 | 华中农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 63 | 南京农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 64 | 南京中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 569 | 5617 |
| 65 | 河北工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 569 | 5617 |
| 66 | 南京信息工程大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 67 | 辽宁大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 68 | 北京体育大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 69 | 太原理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 70 | 广州中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 71 | 广西大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 72 | 浙江师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 73 | 海南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 74 | 贵州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 75 | 宁波大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 76 | 湘潭大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 77 | 天津工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 78 | 河南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 79 | 东北农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 80 | 北京工商大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 81 | 宁夏大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 82 | 湖北大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 83 | 内蒙古大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 84 | 成都中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 85 | 山西大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 复旦大学医学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 2 | 北京师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 3 | 哈尔滨工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 569 | 5617 |
| 4 | 厦门大学(异地校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 5 | 四川大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 6 | 山东大学(医护类) | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 7 | 西安电子科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 8 | 吉林大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 583 | 2997 |
| 9 | 上海大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 10 | 中国农业大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 11 | 西南财经大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 12 | 中国人民公安大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
| 13 | 西南政法大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
| 14 | 西南政法大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
| 15 | 南京师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
| 16 | 东北大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
| 17 | 东北大学秦皇岛分校 | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 18 | 华北电力大学(保定) | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 19 | 华北电力大学(北京) | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 20 | 中国海洋大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 21 | 中国海洋大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 584 | 2836 |
| 22 | 北京交通大学(威海校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 23 | 深圳大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 24 | 陕西师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 25 | 华南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 26 | 武汉理工大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 27 | 武汉理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 28 | 首都师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 29 | 河海大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 30 | 西南交通大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 31 | 西北政法大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 32 | 北京语言大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 33 | 东北师范大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 34 | 东北师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 581 | 3294 |
| 35 | 江南大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 36 | 江南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 37 | 西北大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 38 | 湖南师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 580 | 3451 |
| 39 | 哈尔滨工程大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 40 | 中央戏剧学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 568 | 5830 |
| 41 | 郑州大学(中外合作) | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 42 | 郑州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 43 | 北京林业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 582 | 3138 |
| 44 | 合肥工业大学宣城校区 | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 45 | 中国药科大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 576 | 4149 |
| 46 | 安徽大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 47 | 西北农林科技大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 579 | 3609 |
| 48 | 中国石油大学(北京) | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 49 | 西南大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 50 | 西南大学(荣昌校区) | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 51 | 首都经济贸易大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 52 | 中国美术学院 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 53 | 云南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 54 | 福州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 55 | 中国地质大学(武汉) | 2022 | 文科 | 河南 | 578 | 3783 |
| 56 | 南昌大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 57 | 长安大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 58 | 中国矿业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 574 | 4515 |
| 59 | 南京审计大学(较高收费) | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 60 | 大连海事大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 61 | 中国石油大学(华东) | 2022 | 文科 | 河南 | 577 | 3958 |
| 62 | 华中农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 63 | 南京农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 573 | 4713 |
| 64 | 南京中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 569 | 5617 |
| 65 | 河北工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 569 | 5617 |
| 66 | 南京信息工程大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 67 | 辽宁大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 575 | 4339 |
| 68 | 北京体育大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 69 | 太原理工大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 572 | 4934 |
| 70 | 广州中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 71 | 广西大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 72 | 浙江师范大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 73 | 海南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 74 | 贵州大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 570 | 5373 |
| 75 | 宁波大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 76 | 湘潭大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 77 | 天津工业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 78 | 河南大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 79 | 东北农业大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 80 | 北京工商大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 81 | 宁夏大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 566 | 6352 |
| 82 | 湖北大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 83 | 内蒙古大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 567 | 6099 |
| 84 | 成都中医药大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 571 | 5159 |
| 85 | 山西大学 | 2022 | 文科 | 河南 | 565 | 6625 |
| 86 | 西南大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 583 | 11833 |
| 87 | 南方医科大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 582 | 12151 |
| 88 | 广州医科大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 581 | 12520 |
| 89 | 海南大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 575 | 14815 |
| 90 | 贵州大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 583 | 11833 |
| 91 | 宁波大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 584 | 11502 |
| 92 | 浙江财经大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 575 | 14815 |
| 93 | 河南大学(医护类) | 2021 | 文科 | 河南 | 568 | 17951 |
| 94 | 河南大学(中外合作) | 2021 | 文科 | 河南 | 573 | 15646 |
| 95 | 西安外国语大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 565 | 19410 |
| 96 | 哈尔滨医科大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 97 | 福建医科大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 570 | 17000 |
| 98 | 西南石油大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 570 | 17000 |
| 99 | 大连外国语大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 585 | 11165 |
| 100 | 湖南中医药大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 584 | 11502 |
| 101 | 成都信息工程大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 580 | 12890 |
| 102 | 天津外国语大学(其他单列) | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 103 | 天津外国语大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 581 | 12520 |
| 104 | 福建师范大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 105 | 山东科技大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 568 | 17951 |
| 106 | 山东科技大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 582 | 12151 |
| 107 | 浙江传媒学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 108 | 天津理工大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 585 | 11165 |
| 109 | 西安工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 583 | 11833 |
| 110 | 重庆工商大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 565 | 19410 |
| 111 | 天津科技大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 581 | 12520 |
| 112 | 宁波诺丁汉大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 113 | 三峡大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 114 | 中南民族大学(少数民族) | 2021 | 文科 | 河南 | 573 | 15646 |
| 115 | 河南师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 576 | 14388 |
| 116 | 北京物资学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 117 | 西安财经大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 584 | 11502 |
| 118 | 西南民族大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 571 | 16517 |
| 119 | 石家庄铁道大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 120 | 上海应用技术大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 121 | 上海应用技术大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 122 | 西交利物浦大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 123 | 西安石油大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 585 | 11165 |
| 124 | 浙大城市学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 580 | 12890 |
| 125 | 江苏师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 566 | 18908 |
| 126 | 华东交通大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 127 | 上海工程技术大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 576 | 14388 |
| 128 | 中北大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 129 | 北京印刷学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 584 | 11502 |
| 130 | 西南科技大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 581 | 12520 |
| 131 | 海南师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 575 | 14815 |
| 132 | 江汉大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 580 | 12890 |
| 133 | 南华大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 134 | 中南林业科技大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 135 | 安徽工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 575 | 14815 |
| 136 | 云南师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 566 | 18908 |
| 137 | 湖南工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 138 | 常州大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 581 | 12520 |
| 139 | 长春理工大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 140 | 南昌航空大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 141 | 川北医学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 565 | 19410 |
| 142 | 江西中医药大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 580 | 12890 |
| 143 | 青岛理工大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 570 | 17000 |
| 144 | 北京师范大学- | 2021 | 文科 | 河南 | 570 | 17000 |
| 145 | 甘肃政法大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 575 | 14815 |
| 146 | 南京工程学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 578 | 13628 |
| 147 | 长江大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 581 | 12520 |
| 148 | 沈阳建筑大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 149 | 西安工程大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 579 | 13277 |
| 150 | 天津商业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 582 | 12151 |
| 151 | 湖北中医药大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 152 | 华北水利水电大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 568 | 17951 |
| 153 | 上海电机学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 568 | 17951 |
| 154 | 沈阳工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 571 | 16517 |
| 155 | 浙江科技学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 156 | 河南科技大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 157 | 浙大宁波理工学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 570 | 17000 |
| 158 | 赣南师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 159 | 湖南农业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 580 | 12890 |
| 160 | 长春中医药大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 571 | 16517 |
| 161 | 中国劳动关系学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 162 | 辽宁工程技术大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 567 | 18414 |
| 163 | 东北石油大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 565 | 19410 |
| 164 | 安徽建筑大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 573 | 15646 |
| 165 | 武汉纺织大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 577 | 14016 |
| 166 | 吉林财经大学(较高收费) | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 167 | 吉林财经大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 578 | 13628 |
| 168 | 西华师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 169 | 吉首大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 170 | 山东理工大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 171 | 福建农林大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 573 | 15646 |
| 172 | 齐鲁工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 573 | 15646 |
| 173 | 河南理工大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 565 | 19410 |
| 174 | 江苏海洋大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 566 | 18908 |
| 175 | 四川轻化工大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 176 | 安徽农业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 571 | 16517 |
| 177 | 河南工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 573 | 15646 |
| 178 | 湖州师范学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 576 | 14388 |
| 179 | 大连民族大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 570 | 17000 |
| 180 | 大连工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 181 | 甘肃中医药大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 566 | 18908 |
| 182 | 中国民用航空飞行学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 565 | 19410 |
| 183 | 山东农业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 184 | 河南农业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 185 | 湖南理工学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 572 | 16090 |
| 186 | 郑州轻工业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 566 | 18908 |
| 187 | 江西科技师范大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 571 | 16517 |
| 188 | 哈尔滨商业大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 578 | 13628 |
| 189 | 南昌工程学院 | 2021 | 文科 | 河南 | 569 | 17492 |
| 190 | 北方民族大学 | 2021 | 文科 | 河南 | 566 | 18908 |
| 191 | 中国石油大学(北京) | 2020 | 文科 | 河南 | 582 | 10223 |
| 192 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 2020 | 文科 | 河南 | 580 | 10935 |
| 193 | 南方医科大学(医护类单列专业其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 578 | 11728 |
| 194 | 东北财经大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 580 | 10935 |
| 195 | 广州医科大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 577 | 12113 |
| 196 | 海南大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 576 | 12523 |
| 197 | 海南大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 571 | 14622 |
| 198 | 汕头大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 577 | 12113 |
| 199 | 贵州大学(只招有志愿考生其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 566 | 16955 |
| 200 | 贵州大学(较高收费其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 570 | 15089 |
| 201 | 宁波大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 577 | 12113 |
| 202 | 中国戏曲学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 577 | 12113 |
| 203 | 河南大学(中外合作) | 2020 | 文科 | 河南 | 566 | 16955 |
| 204 | 深圳技术大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 581 | 10573 |
| 205 | 宁夏大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 576 | 12523 |
| 206 | 广东财经大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 570 | 15089 |
| 207 | 上海海洋大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 579 | 11327 |
| 208 | 成都中医药大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 581 | 10573 |
| 209 | 江西师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 585 | 9226 |
| 210 | 大连外国语大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 583 | 9896 |
| 211 | 天津中医药大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 579 | 11327 |
| 212 | 四川外国语大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 585 | 9226 |
| 213 | 重庆师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 565 | 17463 |
| 214 | 湖南中医药大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 575 | 12939 |
| 215 | 延边大学(较高收费其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 581 | 10573 |
| 216 | 成都信息工程大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 575 | 12939 |
| 217 | 武汉工程大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 584 | 9521 |
| 218 | 天津外国语大学(较高收费其它) | 2020 | 文科 | 河南 | 576 | 12523 |
| 219 | 青海大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 585 | 9226 |
| 220 | 上海立信会计金融学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 571 | 14622 |
| 221 | 西安科技大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 583 | 9896 |
| 222 | 安徽财经大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 581 | 10573 |
| 223 | 河北师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 583 | 9896 |
| 224 | 新疆大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 583 | 9896 |
| 225 | 江苏科技大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 580 | 10935 |
| 226 | 苏州科技大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 583 | 9896 |
| 227 | 湖北工业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 585 | 9226 |
| 228 | 南通大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 583 | 9896 |
| 229 | 山东科技大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 568 | 15995 |
| 230 | 山东科技大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 578 | 11728 |
| 231 | 浙江传媒学院 | 2020 | 文科 | 河南 | 566 | 16955 |
| 232 | 天津理工大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 580 | 10935 |
| 233 | 西安工业大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 581 | 10573 |
| 234 | 重庆工商大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 567 | 16461 |
| 235 | 天津科技大学(较高收费) | 2020 | 文科 | 河南 | 576 | 12523 |
| 236 | 天津科技大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 585 | 9226 |
| 237 | 三峡大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 577 | 12113 |
| 238 | 中南民族大学(少数民族) | 2020 | 文科 | 河南 | 569 | 15522 |
| 239 | 河南师范大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 573 | 13776 |
| 240 | 湖南科技大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 584 | 9521 |
| 241 | 陕西科技大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 582 | 10223 |
| 242 | 浙江农林大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 579 | 11327 |
| 243 | 西安财经大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 574 | 13354 |
| 244 | 西南民族大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 569 | 15522 |
| 245 | 石家庄铁道大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 578 | 11728 |
| 246 | 上海应用技术大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 579 | 11327 |
| 247 | 石河子大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 578 | 11728 |
| 248 | 西华大学 | 2020 | 文科 | 河南 | 584 | 9521 |
